Auf einen Blick: unsere Preise für Gäste
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee pro Tag | 6,00 |
Rangefee Azubi* pro Tag | 3,00 |
Jahres-Rangefee | 35,00 |
Jahres-Rangefee Azubi* | 20,00 |
Leihschläger (ganzer Satz) / Tag | 5,00 |
Leihschläger (einzeln) / Tag | 0,50 |
Das Jahres-Rangefee gilt bis einschließlich 31.12. Jetzt mehr erfahren...
Driving Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
52 Bälle | 3,90 |
* Nur für Schüler, Zivil- und Wehrdienstleistende oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Ausbildungsbescheinigung.
Golfplatz inkl. Driving Range | Preis vor Ort in € | Preis online in € | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo-Fr (nicht feiertags) | 9-Loch | 30,00 | 27,00 |
Greenfee Mo-Fr (nicht feiertags) | 18-Loch | 43,00 | 40,00 |
Greenfee Sa, So, feiertags | 9-Loch | 33,00 | 30,00 |
Greenfee Sa, So, feiertags | 18-Loch | 48,00 | 45,00 |
Greenfee Azubi* wochentags | 9-Loch | 18,00 | 18,00 |
Greenfee Azubi* Sa, So, feiertags | 9-Loch | 23,00 | 23,00 |
¹ Club-Ausweis und HCPI 54 erforderlich
* Für Schüler, Zivil- und Wehrdienstleistende oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Ausbildungsbescheinigung
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.08.2024.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).